 
            伊洛瓦底联
              Ayeyawadyunited
            球队市值:665000
            | 所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 伊洛瓦底联(英文名:Ayeyawadyunited,粤语名:伊洛瓦底联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前伊洛瓦底联的市值为:665000,伊洛瓦底联共有球员35人,外籍球员24人,我们将为你实时更新伊洛瓦底联赛事数据信息。 | ||||||
伊洛瓦底联荣誉榜
            - 
                     缅甸超级杯冠军x 2 20152012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  伦津伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  陈宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  派亚藻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  尼尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  康漂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  菲比佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  伦津伦 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | 
| 2025-05-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2025-04-15 |  陈宁 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | 
| 2025-04-09 |  伦津伦 | 达根星 |  达根星 | 已签约 | 
| 2025-04-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2025-03-01 | 达根星 |  达根星 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 达根星 |  达根星 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  派亚藻 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  伦津伦 | 掸邦联 |  掸邦联 | 已签约 | 
| 2024-02-20 |  陈宁 | 治尼兰德 |  治尼兰德 | 已签约 | 
| 2023-07-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  派亚藻 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-04 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  陈宁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-23 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | |
| 2021-01-16 |  伦津伦 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  陈宁 | 南缅甸 |  南缅甸 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | |
| 2019-12-01 | 南缅甸 |  南缅甸 | 已签约 | |
| 2019-11-07 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  伦津伦 | 马圭 |  马圭 | 已签约 | 
| 2018-11-14 | 南缅甸 |  南缅甸 | 已签约 | |
| 2018-01-16 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  伦津伦 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2025-04-09 |  伦津伦 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  派亚藻 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2024-04-25 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2024-03-01 |  伦津伦 | 达根星 |  达根星 | 已签约 | 
| 2024-03-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2024-02-25 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2024-02-20 |  陈宁 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 达根FC | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  陈宁 | 治尼兰德 | 已签约 | |
| 2021-07-23 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | |
| 2021-01-16 |  伦津伦 | 掸邦联 |  掸邦联 | 已签约 | 
| 2019-11-07 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  伦津伦 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | 
| 2018-11-14 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | |
| 2018-06-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2017-02-01 | 马里士他卡沙 | 已签约 | ||
| 2016-11-02 | 南缅甸 | 已签约 | ||
| 2015-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 |  伦津伦 | 马圭 | 已签约 | 
